Multimeter EMOS MD-420
Kód: EMO2202008000Podrobný popis
Multimeter EMOS MD-420
Multimeter MD-420 je zo série kompaktných prístrojov s 3,5 číslicovým displejom, určených k meraniu striedavého a premenného napätia, striedavého prúdu, odporu, kapacity, teploty, testovaniu diód a zvukovej skúšky vodivosti a obvodov.
Vlastnosti
• Vybavený pridržaním maximálnej hodnoty a zobrazeného údaja.
• Indikuje prekročenie meraného rozsahu.
• Má funkciu automatického vypnutia.
• Poskytuje ochranu pred preťažením a informuje o nízkom stave batérie.
Ideálne použitie multimeteru je napr. v dielňach, laboratóriách a domácnostiach. Využijete ho na bežnú údržbu elektrických zariadení, tak i v budovaní nových elektrických rozvodov. Diankou tomuto multimeteru budete mať pri práci s elektřinou tu pravú istotu.
Balenie obsahuje
• batéria
• meracie hrotov
• redukcia pre meranie tranzistorov
• teplotná sonda typu K
• zámok pre kryt batérie
Najdôležitejšie parametre
| výber rozsahu | automatický |
|---|---|
| AC napätie | 2–300 V |
| AC prúd | 200 µA – 10 A / s klešťami až 1 000 A (nie sú súčasťou dodávky) |
| DC napätie | 200 mV – 300 V |
| DC prúd | 200 µA – 10 A / s klešťami až 1 000 A (nie sú súčasťou dodávky) |
| elektrický odpor | 200 Ohm – 20 MOhm |
| Kapacita | 20 nF - 1000 µF |
| spojitosť obvodov |
ano |
Ostatné parametre
| test diód | ano |
|---|---|
| test tranzistorov | ano |
| bezkontaktná detekcia AC napätia | nie |
| kontaktná detekcia AC napätia | nie |
| test batérií | nie |
| meranie teploty | -20 °C až +1 000 °C |
| záznam max. hodnoty | ano |
| záznam nameranej hodnoty | ano |
| automatické vypnutie | ano |
| zobrazenie displeja | 3,5 digit |
| indikácia slabé batérie | ano |
| podsvietenie displeja | ano |
| klešťový multimetr | nie |
| rozmery | 35 × 75 × 158 mm |
| napájenie | 3× 1,5 V AAA (súčasťou balenia) |
| súčasť dodávky | batéria, meracie hrotov, redukcia pre meranie tranzistorov, tepl. sonda typu K, zámok pre kryt batérie |
| predajné balenie | 1 ks, blistr |
Multimeter bol navrhnutý v súlade s normou IEC-61010 vo vzťahu k elektronickým meracím prístrojom spadajúcim do kategórie (CAT II 600V), do bezpečnostnej triedy II a pre úroveň znečistenia 2.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Osvetlenie a svietidlá |
|---|---|
| EAN: | 8595025367846 |
| prodejní obal: | 1 ks, blistr |
| měření teploty: | -20 °C až +1 000 °C |
| AC proud: | 200 µA – 10 A - s kleštěmi až 1 000 A (nejsou součástí dodávky) |
| DC proud: | 200 µA – 10 A - s kleštěmi až 1 000 A (nejsou součástí dodávky) |
| DC napětí: | 200 mV – 300 V |
| elektrický odpor: | 200 Ohm – 20 MOhm |
| AC napětí: | 2–300 V |
| zobrazení displeje: | 3,5 digit |
| rozměr: | 35 × 75 × 158 mm |
| Automatické vypnutí: | ano |
| Indikace slabé baterie: | ano |
| podsvícení displeje: | ano |
| spojitost obvodů: | ano |
| test diod: | ano |
| test tranzistorů: | ano |
| záznam max. hodnoty: | ano |
| záznam naměřené hodnoty: | ano |
| volba rozsahu: | automatická |
| součást dodávky: | baterie, měřicí hroty, redukce pro měření tranzistorů, tepl. sonda typu K, zámek pro kryt baterie |
| bezkontaktní detekce AC napětí: | ne |
| klešťový multimetr: | ne |
| kontaktní detekce AC napětí: | ne |
| test baterií: | ne |
| Měření proudu AC do: | 10 A |
| Měření proudu DC do: | 10 A |
| Měření napětí AC do: | 600 V |
| Měření napětí DC do: | 600 V |
| Měření odporu do: | 20 MOhm |
| Měření kapacity do: | 1000 µF |
| Provedení: | Kompaktní |
| Napětí střídavé (AC): | Ano |
| Napětí stejnosměrné (DC): | Ano |
| Proud střídavý (AC): | Ano |
| Proud stejnosměrný (DC): | Ano |
| Odpor: | Ano |
| Kapacita: | Ano |
| Teplota: | Ano |
| Tester tranzistorů: | Ano |
| Tester diod: | Ano |
| Prozvánění: | Ano |
| Indikace stavu baterie: | Ano |
| Podsvětlení displeje: | Ano |
| Data Hold: | Ano |
| Napájení: | 3× 1,5 V AAA (součástí balení) |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.